Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 | 2 $375 | 3 $375 | 4 $375 | 5 $1,100 | 6 $1,100 |
|
| 7 $375 | 8 $375 | 9 $375 | 10 $375 | 11 $375 | 12 $1,100 | 13 $1,100 |
| 14 $375 | 15 $375 | 16 $375 | 17 $375 | 18 $375 | 19 $1,100 | 20 $1,100 |
| 21 $375 | 22 $375 | 23 $375 | 24 $375 | 25 $375 | 26 $1,100 | 27 $1,100 |
| 28 $375 | 29 $375 | 30 $375 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 | 2 $375 | 3 $1,100 | 4 $1,100 |
|||
| 5 $375 | 6 $375 | 7 $375 | 8 $375 | 9 $375 | 10 $1,100 | 11 $1,100 |
| 12 $375 | 13 $375 | 14 $375 | 15 $375 | 16 $375 | 17 $1,100 | 18 $1,100 |
| 19 $375 | 20 $375 | 21 $375 | 22 $375 | 23 $375 | 24 $1,100 | 25 $1,100 |
| 26 $375 | 27 $375 | 28 $375 | 29 $375 | 30 $375 | 31 $1,100 |
|





